هزینه هر پیامک به تومان به تفکیک خطوط پیامک | ارسال پیام صوتی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام پنل | پیش شماره ۵۰۰۰۱ | پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت) | پیش شماره ۱۰۰۰ | پیش شماره ۳۰۰۰ | پیش شماره ۹۹۹۹ | پیش شماره ۹۹۹۸ | ارسال بلک لیست | پیام صوتی (۳۰ ثانیه) | |
پنل فیروزه | ۸۸ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۱۲۵ | ۱۴۰ | ۱۰۷ | |
پنل عقیق | ۸۸ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۱۲۵ | ۱۴۰ | ۱۰۷ | |
پنل الماس | ۷۶ | ۹۰ | ۸۶ | ۹۰ | ۸۶ | ۱۰۹ | ۱۳۰ | ۹۳ | |
پنل یاقوت | ۶۸ | ۸۱ | ۷۷ | ۸۱ | ۷۷ | ۹۸ | ۱۳۰ | ۸۴ | |
پنل نمایندگی | ۶۲ | ۷۴ | ۷۰ | ۷۴ | ۷۰ | ۹۰ | ۱۳۰ | ۷۷ |
* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۴۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.
* به تعرفه های زیر مبلغ ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد